ഒരു ടേബിൾടോപ്പ് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ എന്ന നിലയിൽ, ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ചെറുത് വീടിനും വലുത് റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്കും മറ്റും അനുയോജ്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് മെഷീനിന്റെ തരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.
● പുതുമ നിലനിർത്തുക, ഷെൽഫ് ലൈഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
● തൊഴിൽ ചെലവ് ലാഭിക്കുക
● ഉപഭോക്താക്കളിൽ കൂടുതൽ ജനപ്രിയനാകുക
● നിരവധി വാക്വം ബാഗുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുക
● ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത (മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 120 ബാഗുകൾ - റഫറൻസിനായി മാത്രം)
ടേബിൾ ടോപ്പ് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് മെഷീന്റെ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ DZ-260PD
വാക്വം പമ്പ് | 10 മീ3/h |
പവർ | 0.37 കിലോവാട്ട് |
വർക്കിംഗ് സർക്കിൾ | 1-2 തവണ/മിനിറ്റ് |
മൊത്തം ഭാരം | 33 കിലോ |
ആകെ ഭാരം | 39 കിലോ |
ചേംബർ വലുപ്പം | 385 മിമി×280 മിമി×(50)90 മിമി |
മെഷീൻ വലുപ്പം | 330 മിമി(എൽ)×480 മിമി(പ)×375 മിമി(ഉയരം) |
ഷിപ്പിംഗ് വലുപ്പം | 410 മിമി(എൽ)×560 മിമി(പ)×410 മിമി(ഉയരം) |
വിഷൻ ടേബിൾ ടോപ്പ് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് മെഷീന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രേണി
മോഡൽ നമ്പർ. | വലുപ്പം |
ഡിസെഡ്-260പിഡി | മെഷീൻ:480×330×320(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:385×280×(50)90(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-260/O | മെഷീൻ:480×330×360(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:385×280×(80)120(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-300പിജെ | മെഷീൻ:480×370×350(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:370×320×(135)175(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-350എം | മെഷീൻ:560×425×340(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:450×370×(70)110(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-400 എഫ് | മെഷീൻ:553×476×500(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:440×420×(75)115(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-400 2എഫ് | മെഷീൻ:553×476×485(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:440×420×(75)115(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-400 ജി | മെഷീൻ:553×476×500(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:440×420×(150)200(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-430പിടി/2 | മെഷീൻ:560×425×340(മില്ലീമീറ്റർ) ചേമ്പർ:450×370×(50)90(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-350 എംഎസ് | മെഷീൻ:560×425×460(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:450×370×(170)220(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-390 ടി | മെഷീൻ:610×470×520(മില്ലീമീറ്റർ) ചേമ്പർ:510×410×(110)150 (മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-450 എ | മെഷീൻ:560×520×460(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:460×450×(170)220(മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസെഡ്-500 ടി | മെഷീൻ:680×590×520(മില്ലീമീറ്റർ) ചേംബർ:540×520×(150)200(മില്ലീമീറ്റർ) |
1. സംരക്ഷിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: സോസേജ്, ഹാം, ബേക്കൺ, ഉപ്പിട്ട താറാവ് തുടങ്ങിയവ.
2. അച്ചാറിട്ട പച്ചക്കറികൾ: അച്ചാറിട്ട കടുക്, ഉണക്കിയ മുള്ളങ്കി, ടേണിപ്സ്, അച്ചാറുകൾ തുടങ്ങിയവ.
3. ബീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: ഉണക്കിയ ബീൻ തൈര്, വെജിറ്റേറിയൻ ചിക്കൻ, ബീൻ പേസ്റ്റ് മുതലായവ.
4. വേവിച്ച ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: വറുത്ത ചിക്കൻ, വറുത്ത താറാവ്, സോസ് ബീഫ്, വറുത്തത് തുടങ്ങിയവ.
5. സൗകര്യപ്രദമായ ഭക്ഷണം: അരി, തൽക്ഷണ നനഞ്ഞ നൂഡിൽസ്, വേവിച്ച വിഭവങ്ങൾ മുതലായവ.
6. മൃദുവായ ടിന്നുകൾ: പുതിയ മുളകൾ, പഞ്ചസാര പഴങ്ങൾ, എട്ട് നിധി കഞ്ഞി മുതലായവ.